Аппарат испытания диэлектриков "СКАТ-100Ц"
		СКАТ-100Ц
Аппарат испытания диэлектриков	
		
	
	 
			Аппарат «СКАТ-100Ц»
Аппарат предназначен для испытания и диагностирования изоляции силовых кабелей, ограничителей перенапряжения, твердых диэлектриков, средств защиты и других объектов и материалов, для испытания которых требуется высокое напряжение. Также может использоваться как генератор высокого напряжения переменного и постоянного тока.
 
 
| Испытание напряжением постоянного тока (DC) | Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 101 | 
| Диапазон измерений, кВ | от 3 до 100 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·((100/U)-1)),где U - измеренное значение, кВ | ||
| Амплитуда пульсаций, % | 3 | ||
| Полярность напряжения постоянного тока | отрицательная (опционально - положительная) | ||
| Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 15 | |
| Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 15 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((15/I-1)), где I - измеренное значение, мА | ||
| Испытание напряжением переменного тока (AC) | Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 71 | 
| Диапазон измерений, кВ | от 3 до 70 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·(70/U)-1)), U - измеренное значение, кВ | ||
| Амплитуда пульсаций, % | 5 | ||
| Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 35 | |
| Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 35 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((35/I-1)), I - измеренное значение, мА | ||
| Емкость допустимой нагрузки при максимальном напряжении | до 2,5 нФ | ||
| Системные параметры | Режимы испытания | ■ Ручной ■ Автоматический ■ По программе | |
| Скорость изменения напряжения, кВ/с | 0,5; 1; 2; 5 | ||
| Интерфейсы | Индикация | Шестидюймовый жидкокристаллический дисплей | |
| Управление аппаратом | Кнопочное и с помощью энкодера | ||
| Безопасность | Заземление | ■ Защитное заземление ■ Автоматический заземлитель | |
| Защита | ■ Защита от превышения допустимого напряжения и тока ■ Отключение при пробое в нагрузке ■ Защита от перегрева высоковольтного блока ■ Внешняя сигнальная лампа (опция) | ||
| Системы отключения высокого напряжения | ■ Кнопка аварийного отключения ■ Защитная блокировка (опция) | ||
| Параметры питания и потребления | Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 198 до 242 | |
| Частота питающей сети, Гц | от 49 до 51 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 2800 В•А | ||
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 | ||
| Блок управления | СКАТ-100Ц | |
| Высота, мм | 420 | |
| Ширина, мм | 340 | |
| Длинна, мм | 220 | |
| Масса, кг | 14 | |
| Высоковольтный блок | СКАТ-100Ц | |
| Высота, мм | 1020 | |
| Ширина, мм | 420 | |
| Длинна, мм | 650 | |
| Масса, кг | 80 | |
Отзывы
							Нет отзывов об этом товаре.
					
		
					
			
			
			
			
		
 
 
 
						 
						 
						 
						


