Аппарат испытания диэлектриков "СКАТ-СВС-100-20Ц"
СКАТ-СВС-100-20Ц
СТЕНД ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ
Аппарат «СКАТ-СВС-100-20Ц»
СКАТ-СВС предназначен для проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты (изоляционные штанги, резиновые боты, перчатки, электроинструмент и т.п.) переменным напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах от 0 до 100 кВ. Также оборудование стендов может использоваться для испытаний изоляции переменным током (кабелей, изоляторов).
| Характеристика | Значение для модификации | ||
| СКАТ-СВС-100-20Ц | |||
| Диапазон измерений напряжения переменного тока при работе со встроенным источником, В | от 20 до 1000 | ||
| Диапазон измерений напряжения переменного тока при работе с высоковольтным блоком 20 кВ, кВ | от 1 до 20 | ||
| Диапазон измерений напряжения переменного тока при работе с высоковольтным блоком 100 кВ, кВ | от 5 до 100 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения переменного тока, % | ±3 | ||
| Диапазон измерений силы переменного тока при работе со встроенным источником, мА | от 0,5 до 10 | ||
| Диапазон измерений силы переменного тока при работе с ванной испытательной, мА | от 0,5 до 10 | ||
| Диапазон измерений силы переменного тока при работе с высоковольтным блоком 20 кВ, мА | от 1 до 40 | ||
| Диапазон измерений силы переменного тока при работе с высоковольтным блоком 100 кВ», мА | от 1 до 20 | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы переменного тока, % | ±(2,0+0,1·((Iм/I)-1)) | ||
Технические характеристики
| Характеристика | СКАТ-СВС-100-20Ц | ||||
| Параметры питающей сети | напряжение переменного тока, В | 230 | |||
| частота переменного тока, Гц | 50 | ||||
| Количество внешних источников высокого напряжения | 2 | ||||
| Количество каналов измерения силы тока при работе с ванной испытательной | 4 | ||||
| Габаритные размеры средства измерений, мм, не более, Д х Ш х В | Блок управления | 490 х 370 х 200 | |||
| Блок высоковольтный | 20кВ | 350 х 375 х 650 | |||
| 100кВ | 415 х 580 х 940 | ||||
| Ванна испытательная | 820 х 270 х 765 | ||||
| Масса средств измерений, кг, не более, Д х Ш х В | Блок управления | 23 | |||
| Блок высоковольтный | 20кВ | 33,8 | |||
| 100кВ | 64 | ||||
| Ванна испытательная | 18,7 | ||||
| Условия эксплуатации | температура окружающей среды, °С | от +10 до +40 | |||
| относительная влажность при температуре +25 ºС, %, не более | 80 | ||||
| атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 | ||||
| Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения, ч, не менее | 10 000 | ||||
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||||
Логистика
| Название | СКАТ-СВС-100-20Ц | |||
|
Габариты упаковки Блок управления ДхШхВ, м |
0,6 х 0,4 х 0,26 | |||
|
Габариты упаковки Ванна испытательная ДхШхВ, м |
0,96 х 0,3 х 0,56 | |||
|
Габариты упаковки Блок высоковольтный 1 ДхШхВ, м |
0,7 х 0,44 х 0,99 | |||
|
Габариты упаковки Блок высоковольтный 2 ДхШхВ, м |
0,4 х 0,59 х 0,7 | |||
| Вес, кг | 188 | |||
| Объем упаковки, м3 | 0,71 | |||
Отзывы
Нет отзывов об этом товаре.



